La mitad de los 20 prófugos que la policia internacional tiene como prioridad nacieron en la región. Del resto, la mayoría son europeos del este que estarían ocultos en Sudamérica tras delinquir en otras latitudes.
Desde sus oficinas en Buenos Aires, en la Argentina, Interpol publicó la lista de personas más buscadas en Sudamérica.
Se los acusa de crímenes de todo tipo, desde sexuales hasta económicos, pasando por tráfico de drogas, asesinatos y corrupción de menores.
Si bien la agencia policial afirma que hay más de 200 sospechosos refugiados en diferentes países del continente, destacan a 20 de ellos como los más buscados. De esa lista, el 50% son personas nacidas en Latinoamérica.
La Argentina y Colombia tienen dos prófugos cada uno, mientras que los otros seis se reparten el resto del continente.
País | Nombre | Delitos
Argentina | Sanabria, Marcelo David | Delitos contra la vida y la salud.
Argentina | Vera, Rafael Arnaldo | Delitos contra la vida y la salud.
Brasil | Gomes Filho, Jesuino | Robo.
Chile | Sepúlveda Ramírez, Carlos Rodrigo | Delitos contra la vida y la salud.
Colombia | Gómez Gómez, Gentil | Delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Colombia | Muñoz Hernández, Ronny Alejandro | Delitos contra la niñez, la vida y la salud.
Honduras | Figueroa, Berny Mayel | Delitos contra la vida y la salud.
Paraguay | Lezcano Talavera, Marcos Emilio | Secuestro, crimen organizado, delitos contra la vida y la salud.
Perú | Tineo Valentín, Walter | Tráfico de drogas.
Uruguay | Milburn Minelli, Alejandro Cesar | Delitos sexuales
Otras diez personas, un estadounidense y nueve europeos -todos ellos del este-, completan el top 20 que Interpol espera hallar en Sudamérica con ayuda de los internautas.
En este caso, aparecen los delitos económicos con mayor frecuencia, categorizados como fraude o lavado de dinero por la agencia de seguridad, aunque la variedad de crímenes es muy amplia.
Entre todos ellos, impresiona particularmente Valeriu Popa, un ladrón rumano que acumula cargos por formar parte de organizaciones criminales, más tráfico de estupefacientes, robos y abusos sexuales. Esta es la lista que completa los 20 más buscados:
País | Nombre | Delitos
Polonia | Binkowski, Artur | Delitos contra la vida y la salud.
República Checa | Drezler, Lukas | Fraude.
Albania | Driza, Bashkim | Cómplice de fraude.
Estados Unidops | Fisher, Robert William | Delitos contra la vida y la salud, delitos con uso de armas y explosivos.
Polonia | Gladczak, Roman Mieczyslaw | Delitos relacionados con el tráfico de drogas, crimen organizado.
Grecia | Karavelas, Christos | Lavado de dinero.
Belarús | Malikov, Igor | Delitos sexuales.
Rumania | Popa, Valeriu Dorel | Delitos relacionados con el tráfico de drogas, crimen organizado, delitos sexuales, robo.
República Checa | Riha, Martin | Fraude.
Rumania | Sisu, Gheorghe | Fraude.
Desde sus oficinas en Buenos Aires, en la Argentina, Interpol publicó la lista de personas más buscadas en Sudamérica.
Se los acusa de crímenes de todo tipo, desde sexuales hasta económicos, pasando por tráfico de drogas, asesinatos y corrupción de menores.
Si bien la agencia policial afirma que hay más de 200 sospechosos refugiados en diferentes países del continente, destacan a 20 de ellos como los más buscados. De esa lista, el 50% son personas nacidas en Latinoamérica.
La Argentina y Colombia tienen dos prófugos cada uno, mientras que los otros seis se reparten el resto del continente.
País | Nombre | Delitos
Argentina | Sanabria, Marcelo David | Delitos contra la vida y la salud.
Argentina | Vera, Rafael Arnaldo | Delitos contra la vida y la salud.
Brasil | Gomes Filho, Jesuino | Robo.
Chile | Sepúlveda Ramírez, Carlos Rodrigo | Delitos contra la vida y la salud.
Colombia | Gómez Gómez, Gentil | Delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Colombia | Muñoz Hernández, Ronny Alejandro | Delitos contra la niñez, la vida y la salud.
Honduras | Figueroa, Berny Mayel | Delitos contra la vida y la salud.
Paraguay | Lezcano Talavera, Marcos Emilio | Secuestro, crimen organizado, delitos contra la vida y la salud.
Perú | Tineo Valentín, Walter | Tráfico de drogas.
Uruguay | Milburn Minelli, Alejandro Cesar | Delitos sexuales
Otras diez personas, un estadounidense y nueve europeos -todos ellos del este-, completan el top 20 que Interpol espera hallar en Sudamérica con ayuda de los internautas.
En este caso, aparecen los delitos económicos con mayor frecuencia, categorizados como fraude o lavado de dinero por la agencia de seguridad, aunque la variedad de crímenes es muy amplia.
Entre todos ellos, impresiona particularmente Valeriu Popa, un ladrón rumano que acumula cargos por formar parte de organizaciones criminales, más tráfico de estupefacientes, robos y abusos sexuales. Esta es la lista que completa los 20 más buscados:
País | Nombre | Delitos
Polonia | Binkowski, Artur | Delitos contra la vida y la salud.
República Checa | Drezler, Lukas | Fraude.
Albania | Driza, Bashkim | Cómplice de fraude.
Estados Unidops | Fisher, Robert William | Delitos contra la vida y la salud, delitos con uso de armas y explosivos.
Polonia | Gladczak, Roman Mieczyslaw | Delitos relacionados con el tráfico de drogas, crimen organizado.
Grecia | Karavelas, Christos | Lavado de dinero.
Belarús | Malikov, Igor | Delitos sexuales.
Rumania | Popa, Valeriu Dorel | Delitos relacionados con el tráfico de drogas, crimen organizado, delitos sexuales, robo.
República Checa | Riha, Martin | Fraude.
Rumania | Sisu, Gheorghe | Fraude.
No hay comentarios:
Publicar un comentario